2023
Elite/Belofte Club-Vr.
1 | Lotte Kopecky |
2 | Thalita de Jong |
3 | Noa Jansen |
Amateur-Vr./Junior-Vr.
1 | Hanneke Mulder |
2 | Indy van Velzen |
3 | Isere Koster |
2022
Elite/Belofte Club-Vr./Amateur-Vr./Junior-Vr.
1 | Bente vd Nouweland |
2 | Carmen van der Veen |
3 | Hanneke Mulder |
4 | Noa Jansen |
5 | Muirean Green |
2019
1 | Minke Slingerland |
2 | Dèvon Kuijstermans |
3 | Britt Teunissen |
4 | Delore Stougje |
5 | Hanneke Mulder |
2018
1 | Roos Hoogeboom |
2 | Gina Hofland |
3 | Tessa Neefjes |
4 | Minke Slingerland |
5 | Tamara van der Horst |
2017
1 | Minke Sligerland |
2 | Henriëtta Colborne |
3 | Britt Teunissen |
4 | Ingrit Verhoeff |
5 | Minke Bakker |
2016
1 | Jeane Korevaar |
2 | Minke van Dongen |
3 | Sandra van Veghel |
4 | Henriette Woering |
5 | Juul Hubert |
2015
1 | Minke Slingerland |
2 | Melanie Woering |
3 | Marjolein Claessen |
4 | Jip van den Bos |
5 | Carleen Baas |
Junioren
2022
1 | Thom van Herwaarden |
2 | Jari Prins |
3 | Chris Kisters |
4 | Wout Joore |
5 | Brent Vos |
2021
1 | Mat van Gorp |
2 | Marijn Schaper |
3 | Sjoerd te Nijenhuis |
4 | Daan Hilbers |
5 | Ofke Teekens |
(B)-Amateurs/Sportklasse
2021
1 | Geert Zaal |
2 | Joris van Nieuwkerk |
3 | Jeroen Nieuwenhuyze |
4 | Germon Peeters |
5 | Frank Visser |
2018
1 | Stefan Laurijssen |
2 | Jeroen Rombouts |
3 | Imo de Pruijssenaere de la Woestijne |
4 | Martijn de Groot |
5 | Leon Strötker |
2017
1 | Tijs Dekker |
2 | Lars Rietveld |
3 | Roel de Vries |
4 | Menno Gobbielje |
5 | Germon Peeters |
2016
1 | Erik Dekker |
2 | Pim Achterkamp |
3 | Imo de Pruijssenaere |
4 | Guus de Graauw |
5 | Gijs Meijer |
2015
1 | Pascal Schoots |
2 | Bob Olieslagers |
3 | Peter van Wijgerden |
4 | Pim Achterkamp |
5 | Eddy Hermsen |