Jeugd
Tijd | km/uur | ||
1 | DRC De Mol Nieuwelingen | 21:09,7 | 39,13 |
2 | WV Breda Nieuwelingen | 22:00,4 | 37,62 |
3 | Jong Oranje 1 | 25:18,3 | 32,72 |
4 | Jong Oranje 2 | 28:02,5 | 29,53 |
Recreanten
Tijd | km/uur | ||
1 | TT Smits | 28:07,3 | 48,65 |
2 | FAEMA | 29:04,6 | 47,05 |
3 | TTZ Sauna Diana 1 | 29:16,9 | 46,72 |
4 | TTT Irish Pub The Banner | 29:18,8 | 46,67 |
5 | WTC Maaswaal 2 | 29:48,2 | 45,90 |
6 | ASML | 29:49,8 | 45,86 |
7 | Cycloteam | 30:03,2 | 45,52 |
8 | De adelaar is gevlogen | 30:03,4 | 45,51 |
9 | WV Tourmalet | 30:20,0 | 45,10 |
10 | TTZ Sauna Diana 2 | 30:37,5 | 44,67 |
11 | TTZ Sauna Diana 3 | 30:47,8 | 44,42 |
12 | GWC de Adelaar 1 | 30:50,2 | 44,36 |
13 | GWWS di Corti | 30:56,5 | 44,21 |
14 | WV De Vrije Coureur 1 | 30:59,6 | 44,14 |
15 | De Doortrappers 1 | 31:00,5 | 44,12 |
16 | Fietsclub Kees Van Boxel 2 | 31:35,2 | 43,31 |
17 | CS030 Mannen | 31:38,1 | 43,24 |
18 | Team Hommel 1 | 31:55,7 | 42,85 |
19 | De Slakskes | 32:00,1 | 42,75 |
20 | WTV Alphen | 32:07,7 | 42,58 |
21 | Team de Jong | 32:32,7 | 42,03 |
22 | RETO | 32:36,5 | 41,95 |
23 | Gildeslager Pijnenburg | 32:38,8 | 41,90 |
24 | Oranjestraat 1 | 32:48,4 | 41,70 |
25 | Oranjestraat Talenten Team 1 | 32:50,9 | 41,65 |
26 | D’n Brooy | 33:23,3 | 40,97 |
27 | De Wilde Coureur | 33:51,4 | 40,41 |
28 | Vromans Kozijnen | 34:02,7 | 40,18 |
29 | Oranjestraat 2 | 34:07,8 | 40,08 |
30 | De Doortrappers 2 | 34:12,0 | 40,00 |
31 | Fietsclub Kees Van Boxel 1 | 34:34,4 | 39,57 |
32 | Dongemond College | 35:34,4 | 38,46 |
33 | Watertaxi Rotterdam | 35:53,7 | 38,11 |
34 | Oranjestraat Talenten Team 2 | 35:54,4 | 38,10 |
35 | PizzBoys 1 | 36:19,1 | 37,67 |
Licentiehouders
Tijd | km/uur | ||
1 | Allinq-Krush-IJsselstreek Cycling Team | 28:22,2 | 48,22 |
2 | Alecto Cycling Team | 28:28,7 | 48,04 |
3 | WTC Maaswaal 1 | 29:19,4 | 46,65 |
4 | Team COERS | 29:24,0 | 46,53 |
5 | TWC Pijnenburg Kleppers | 30:19,2 | 45,12 |
6 | Cyclingteam Flakkee | 30:23,9 | 45,00 |
Dames
Tijd | km/uur | ||
1 | WMD Ladies Cycling Team | 32:48,9 | 41,69 |
2 | CS030 Dames (D) | 34:14,2 | 39,96 |
3 | Oranje Leeuwinnen (D) | 38:33,8 | 35,47 |